
千葉県の残土条例での問題
今回千葉県の残土条例が不信でならない。
そもそも 住民が計画通りでない事を指摘すると軽微な変更届を出せば済むと思っている事業者。
最初からそんな計画なら反対も言えるものだが(ちなみに本事業は我々地元住民には一切説明会無し、回覧なし。県にはコロナ禍を理由に一部の町会長のサインだけ)、申請さえ通れば約束を守らなくても何でもありなのが現在の残土条例である。
申請時計画
| 発生場所 | 予定量(㎥) | 最大日量 | 搬入土砂等の区分 |
| 柏市大井537他 | 28,000.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 柏市逆井745-1他 | 18,000.00 | 250 | 第3種建設発生土 |
| 流山市前ヶ崎729-1他 | 34,000.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 香取市大倉2230-1 | 1,230.00 | 120 | 山砂 |
表記の住所に行ってみた


2021年12月9日時点で
上記計画地の現場があったのは柏市大井537他の現場だけ
その他の現場は住所地に行っても、工事計画の看板すらなかった。
軽微変更届での搬入元
事業者からは計画変更の説明など住民説明は当初から一切なし。
そもそも下記だけが搬入土が全てとは到底思えない
| 発生場所 | 予定量(㎥) | 最大日量 | 搬入土砂等の区分 | |
| 1 | 我孫子市栄1412番35、1417番1及び1419番4 | 4,279.50 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 2 | 市川市市川南3丁目11番地~市川南4丁目6番地 | 3,512.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 3 | 我孫子市若松地先 | 161.00 | 161 | 第3種建設発生土 |
| 4 | 柏市あけぼの1丁目8-25 | 2,044.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 5 | 我孫子市つくし野4-80-1 | 4,828.50 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 6 | 柏市十余二1-20 | 3,925.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 7 | 流山市南流山2丁目18-2 | 469.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 8 | 新宿区四谷4-12-1 | 1,661.10 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 9 | 柏市船戸1丁目7番1 | 2,937.10 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 10 | 八千代市高津字宮ノ前320番1 | 1,100.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 11 | 野田市中里209 | 770.21 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 12 | 我孫子市下ケ戸地先 | 37.50 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 13 | 柏市布施1081番1他 | 2,112.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 14 | 八千代市島田字込之内1000番6他 | 4,667.20 | 第3種建設発生土 | |
| 15 | 市川市本北方1丁目20番~43番地先 | 580.85 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 16 | 八千代市島田字込之内1000番6他 | 2,000.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 17 | 流山市富士見台2丁目446番地9 | 5,000.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 18 | 流山市富士見台2丁目446番地9 | 2,987.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 19 | 東京理科大 野田キャンパス | 62.60 | 62.6 | 第3種建設発生土 |
| 20 | 市川市平田4丁目7番地~南八幡5丁目1番地 | 2,000.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 21 | 市川市新浜1丁目22番地 | 1,358.45 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 22 | 我孫子市つくし野4-80-1 | 4,695.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 23 | 流山市おおたかの森西1-35-1 | 1,110.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 24 | 松戸市七右衛門新田字丸前316番4他 | 1,402.30 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 25 | 八潮市緑町1-41-47,41-48 | 807.13 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 26 | 松戸市八ヶ崎4-55-3 | 5,000.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 27 | 松戸市八ヶ崎4-55-3 | 1,079.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 28 | 柏市高柳1930番先から同1933番先まで | 960.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 29 | 白井市字平塚地先(白井聖地公園内) | 53.00 | 第3種建設発生土 | |
| 30 | 流山市名都借140-1 | 344.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 31 | 柏市酒井根11-4 | 350.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 32 | 台東区東上野5-12 | 915.40 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 33 | 印西市鹿黒南4-1地内 | 1,500.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 34 | 船橋市上山町2425-1 | 130.50 | 100 | 第3種建設発生土 |
| 35 | 荒川区荒川3-35 | 807.99 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 36 | 戸田市新新曽南2-13-8 新曽小学校内 | 3,000.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 37 | ------------- | ------ | ------ | ------------ |
| 38 | 松戸市小金字西403-3,407-1 | 2,028.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 39 | 流山市おおたかの森西1-9-3 | 944.33 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 40 | 墨田区亀沢2丁目6-2,15,17から19 | 1,100.34 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 41 | 板橋区上板橋2-35-14他 | 1,002.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 42 | 我孫子市栄1412番35、1417番1及び1419番4 | 1,651.50 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 43 | 松戸市上本郷字船付543-1他11筆地先 | 4,461.02 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 44 | 柏市柏6丁目1番先から桜台8番先まで | 208.00 | 200 | 第3種建設発生土 |
| 45 | 船橋市みやぎ台3-7から14 | 2,355.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 46 | ------------- | ------ | ------ | ------------ |
| 47 | 市川市平田4丁目7番~東大和田2丁目2番地先 | 325.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 48 | 市川市南八幡1丁目3番地 | 8.00 | 8 | 第3種建設発生土 |
| 49 | 江戸川区西葛西6-26-8 | 526.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 50 | 流山市おおたかの森西1丁目4-2、4-3 | 300.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 41 | 板橋区上板橋2-35-14他 | 1,002.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 42 | 我孫子市栄1412番35、1417番1及び1419番4 | 1,651.50 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 43 | 松戸市上本郷字船付543-1他11筆地先 | 4,461.02 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 44 | 柏市柏6丁目1番先から桜台8番先まで | 208.00 | 200 | 第3種建設発生土 |
| 45 | 船橋市みやぎ台3-7から14 | 2,355.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 46 | 市川市市川4丁目351番2外 | 366.40 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 47 | 市川市平田4丁目7番~東大和田2丁目2番地先 | 325.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 48 | 市川市南八幡1丁目3番地 | 8.00 | 8 | 第3種建設発生土 |
| 49 | 江戸川区西葛西6-26-8 | 526.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 50 | 流山市おおたかの森西1丁目4-2、4-3 | 300.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 51 | 柏市柏の葉6丁目2番 | 4,700.06 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 52 | 柏市柏の葉6丁目2番 | 3,489.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 53 | 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷3-2-9 | 1,560.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 54 | 印西市鹿黒南2丁目 | 1,701.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 55 | 印西市鹿黒南2丁目 | 908.00 | 300 | 第3種建設発生土 |
| 56 |
事業者からは計画変更の説明など住民説明は一切なし そもそも上記だけでが現実搬入土は全てとは到底思えない

